苹果 2026 财年第三财季归母净利润 297.89 亿美元同比增长 27.12%,大中华区收入 153.69 亿美元增长 22%
IT之家 7 月 31 日消息,苹果今日发布 2026 财年(2025 年 9 月 27 日~2026 年 9 月 26 日)第三财季(2026 年 3 月 28 日~2026 年 6 月 27 日)报告:
营业总收入: 1094.17 亿美元(IT之家注:现汇率约合 7411.52 亿元人民币),同比增长 16.36%
毛利: 547.7 亿美元(现汇率约合 3709.93 亿元人民币),同比增长 25.28%
毛利率: 50.1%,同比增长 3.61 个百分点
归母净利润: 297.89 亿美元(现汇率约合 2017.8 亿元人民币),同比增长 27.12%
经营现金流: 1169.96 亿美元(现汇率约合 7924.9 亿元人民币)(九个月),同比增长 43.11%
基本每股收益: 2.03 美元(现汇率约合 13.8 元人民币),同比增长 29.30%
稀释每股收益: 2.02 美元(现汇率约合 13.7 元人民币),同比增长 28.66%
资产负债率: 71.95%
各品类收入
| 品类 | 2026 财年第三季度 | 上年同期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| iPhone | 542.52 亿美元(现汇率约合 3674.84 亿元人民币) | 445.82 亿美元(现汇率约合 3019.83 亿元人民币) | +21.69% |
| Mac | 103.52 亿美元(现汇率约合 701.21 亿元人民币) | 80.46 亿美元(现汇率约合 545.01 亿元人民币) | +28.66% |
| iPad | 61.91 亿美元(现汇率约合 419.36 亿元人民币) | 65.81 亿美元(现汇率约合 445.77 亿元人民币) | -5.93% |
| 可穿戴设备、家居及配件 | 78.83 亿美元(现汇率约合 533.97 亿元人民币) | 74.04 亿美元(现汇率约合 501.52 亿元人民币) | +6.47% |
| 服务 | 307.39 亿美元(现汇率约合 2082.15 亿元人民币) | 274.23 亿美元(现汇率约合 1857.54 亿元人民币) | +12.09% |
各地区收入
| 地区 | 2026 财年第三季度 | 上年同期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 美洲地区 | 457.81 亿美元(现汇率约合 3101.04 亿元人民币) | 411.98 亿美元(现汇率约合 2790.61 亿元人民币) | +11.12% |
| 欧洲 | 293.95 亿美元(现汇率约合 1991.11 亿元人民币) | 240.14 亿美元(现汇率约合 1626.62 亿元人民币) | +22.41% |
| 大中华区 | 188.16 亿美元(现汇率约合 1274.53 亿元人民币) | 153.69 亿美元(现汇率约合 1041.04 亿元人民币) | +22.43% |
| 日本 | 65.54 亿美元(现汇率约合 443.94 亿元人民币) | 57.82 亿美元(现汇率约合 391.65 亿元人民币) | +13.35% |
| 亚太其他地区 | 88.71 亿美元(现汇率约合 600.89 亿元人民币) | 76.73 亿美元(现汇率约合 519.74 亿元人民币) | +15.61% |
AI 解读
本次财报苹果 2026 财年第三季度营收和每股收益均创下 6 月季度历史新高,营收同比增长 16.36%,超出市场普遍预期。
财报核心亮点
iPhone、Mac 和 Services 收入均创下 6 月季度历史新纪录,iPhone 本季度营收达到 542.52 亿美元(现汇率约合 3674.84 亿元人民币),同比增长 21.45%;Mac 营收 103.52 亿美元(现汇率约合 701.21 亿元人民币),同比增长 28.66%;Services 营收 307.39 亿美元(现汇率约合 2082.15 亿元人民币),同比增长 11.52%,所有地理分区均实现两位数营收增长。
毛利率达到 50.1%,同比提升 3.61 个百分点,其中关税退税带来约 2 个百分点的正面贡献,盈利能力显著提升。
稀释每股收益为 2.02 美元(现汇率约合 13.7 元人民币),同比增长 29%,归母净利润达到 297.89 亿美元(现汇率约合 2017.8 亿元人民币),同比增长 27.12%,盈利增速高于营收增速。
活跃设备安装基数在所有主要产品类别和地理分区均创下历史新高,运营现金流也创下季度纪录。
未来动向与股东回报
苹果董事会宣布派发每股 0.27 美元(现汇率约合 1.8 元人民币)现金股息,将于 2026 年 8 月 13 日向 8 月 10 日收盘登记的股东派发。
在 WWDC26 上苹果发布了全新 Siri AI,alongside 多项软件创新与新的儿童安全功能,AI 相关产品有望成为下一阶段增长动力。
相关阅读:
《亚马逊 2026 财年第二财季归母净利润 626.47 亿美元,同比增长 244.90%》
《微软 2026 财年年报归母净利润 1337.49 亿美元,同比增长 31.34%》
《Meta 2026 财年第二财季归母净利润 158.48 亿美元,同比下降 14%》
《康宁 2026 财年第二财季归母净利润 5.59 亿美元,同比增长 19%》
《Visa 2026 财年第三财季归母净利润 56.28 亿美元,同比增长 7%》
风险提示:本文内容由 AI 自动分析生成,仅供参考,不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议,如有投资者据此操作,风险自担,IT之家对此不承担任何责任。